产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醉蝶花 | 0.6 | 株 | 2024-7-21 | |||||
青叶玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青叶玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青叶玉簪 | 0.09 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青叶玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
红莲子草 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青叶玉簪 | 0.07 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青叶玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青叶玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青叶玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
青叶玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
牡丹 | 70 | 100 | 株 | 大杯苗 | 2024-7-3 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
藿香 | 宿根 | 0.5 | 盆 | 2024-6-17 | ||||
蓝雪花 | 蓝雪花 | 紫 | 180mm | 2 | 盆 | 2024-5-13 | ||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
金叶石菖蒲 | 金叶石菖蒲 | 0.05 | 株 | 2024-4-2 | ||||
酢浆草 | 小杯 | 0.28 | 株 | 2024-3-27 | ||||
醉鱼草 | 0.5 | 盆 | 2024-2-4 | |||||
孔雀草 | 0.5 | 2024-1-13 | ||||||
矮牵牛 | 红 | 高25,冠15 | 0.7 | 株 | 2024-1-7 | |||
紫花地丁 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-1-4 | ||||
金叶过路黄 | 180# | 6.5 | 盆 | 2023-12-11 | ||||
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |