产品名称 | 品种 | 类型 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马尼拉 | 草坪草 | 3.4 | 平方米 | 0.6平方/捆 | 2024-9-27 | ||
中叶麦冬 | 1 | 把 | 2024-7-21 | ||||
剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
| 草坪 | 草坪草 | 40 | 平方米 | | 草坪草皮 | 2024-7-20 |
翦股颖 | 25 | 株 | 2024-6-19 | ||||
马尼拉草 | 马尼拉 | 草坪草 | 3.5 | 组 | 马尼拉草皮 | 2024-6-15 | |
早熟禾 | 早熟禾 | 草坪草 | 9 | 平方米 | *大量.. | 2024-6-4 | |
马尼拉 | 草坪草 | 7.5 | 平方米 | 2024-4-29 | |||
细叶麦冬 | 细叶麦冬 | 草坪草 | 0.25 | 斤 | 2024-4-20 | ||
翦股颖 | 25 | 株 | 2024-4-7 | ||||
马尼拉 | 马尼拉 | 草坪草 | 7.5 | 平方米 | 2024-4-7 | ||
高羊茅 | 0.16 | 芽 | 自营直销 | 2024-3-15 | |||
玉龙草 | 麦冬 | 观赏草 | 12 | 盆 | 精品玉龙.. | 2024-2-28 | |
日本矮麦冬 | 玉龙草 | 观赏草 | 3 | 斤 | 2024-2-14 | ||
剪股颖 | 50 | 2024-2-4 | |||||
马尼拉 | 马尼拉 | 草坪草 | 6 | 平方米 | 大量出售.. | 2024-1-26 | |
| 灵璧石 | 其它 | 1 | 吨 | 假.. | 2024-1-10 | |
书带草 | 观赏草 | 0.05 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 草坪草 | 4.3 | 平方米 | 2023-12-28 | |||
| 果岭草 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 江西,九.. | 2023-12-15 | |
中华结缕草 | 5.5 | 平方米 | 2023-11-30 | ||||
四季青 | 草坪草 | 8 | 平方米 | | 2023-11-9 | ||
苜蓿草 | 牧草 | 12 | 斤 | 2023-10-22 | |||
台湾二号 | 台湾二号 | 草坪草 | 11 | 平方米 | 2023-10-9 | ||
台湾二号 | 台湾二号 | 草坪草 | 9 | 平方米 | 草坪台湾.. | 2023-9-25 | |
您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |