主营产品:榉树三角枫,黄连木合欢,丝棉木黄山栾,青檀、杏耀平台手机登录、 类、臭椿、苦楝、榆树,107、2025、南抗、南林95、895、351杨树各种规格,107、2025、南抗、南林95、895、351杨树各种规格
杏耀平台手机登录 | 米径:20cm | 2000 | 棵 | 2017-02-23 | 数量:30万 |
杏耀平台手机登录 | 米径:15cm | 800 | 棵 | 2017-02-23 | 数量:30万 |
杏耀平台手机登录 | 米径:10cm | 400 | 棵 | 2017-02-23 | 数量:30万 |
杏耀平台手机登录 | 米径:5cm | 150 | 棵 | 2017-02-23 | 数量:30万 |
杏耀平台手机登录 | 米径:1cm | 10 | 棵 | 2017-02-23 | 数量:30万 |
榉树 | 米径:20cm | 2000 | 棵 | 2017-02-23 | 数量:30万 |
榉树 | 米径:15cm | 800 | 棵 | 2017-02-23 | 数量:30万 |
榉树 | 米径:10cm | 400 | 棵 | 2017-02-23 | 数量:30万 |
榉树 | 米径:5cm | 150 | 棵 | 2017-02-23 | 数量:30万 |
合欢 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 数量:3万 |
黄连木 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1500.00 | 2017-04-18 | 数量:3万 |
黄连木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2017-04-18 | 数量:3万 |
黄连木 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2017-04-18 | 数量:3万 |
黄连木 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 数量:3万 |
三角枫 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3000.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
三角枫 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
三角枫 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
三角枫 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
乌桕 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
乌桕 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
侧柏 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2017-04-18 | 数量:2万 |
侧柏 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 2017-04-18 | 数量:2万 |
紫叶矮樱 | 1.0 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 2017-04-18 | 数量:20万 |
黄栌 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3000.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
黄栌 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
黄栌 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
黄栌 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
黄山栾 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 数量:5万 |
山茱萸 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2017-04-18 | 数量:5万 |
山茱萸 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2017-04-18 | 数量:5万 |
山茱萸 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2017-04-18 | 数量:5万 |
山茱萸 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 数量:5万 |
丝棉木 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2017-04-18 | 数量:5万 |
丝棉木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2017-04-18 | 数量:5万 |
丝棉木 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2017-04-18 | 数量:5万 |
丝棉木 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 数量:5万 |
乌桕 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3000.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
乌桕 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2017-04-18 | 数量:30万 |
侧柏 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 2000.00 | 2017-04-18 | 数量:2万 |
合欢 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1500.00 | 2017-04-18 | 数量:3万 |
合欢 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2017-04-18 | 数量:3万 |
合欢 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2017-04-18 | 数量:3万 |
温馨提示: 以上是关于【新2会员登录网址网页版 大量供应榉树、三角枫、杏耀平台手机登录、乌桕、栾树、广玉兰等等】的详细介绍, 产品由新2网址新2备用网会员登录为您提供,如果您对新2网址新2备用网会员登录产品信息感兴趣可以联系供应商 ,您也可以查看更多与【三角枫】相关的产品!
三角枫|广玉兰|杏耀平台手机登录生长习性:弱阳性树种,稍耐荫。喜温暖、湿润环境及中性至酸性土壤。耐寒,较耐水湿,萌芽力强,耐修剪。树系发达,根蘖性强。