新2会员登录网址官方入口 吉成园林:十大股东
新2会员登录网址
截止日期 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 云南吉成控股集团至尊游戏平台可提现 | 42500000 | 71.13% |
2016-12-31 | 弥勒和胜得投资至尊游戏平台可提现 | 10500000 | 17.57% |
2016-12-31 | 云南众凡投资至尊游戏平台可提现 | 2550000 | 4.27% |
2016-12-31 | 中泰证券股份至尊游戏平台可提现做市专用证券账户 | 1177000 | 1.97% |
2016-12-31 | 国金证券股份至尊游戏平台可提现做市专用账户 | 629000 | 1.05% |
2016-12-31 | 南京证券股份至尊游戏平台可提现做市专用证券账户 | 611000 | 1.02% |
2016-12-31 | 云南助百行投资管理至尊游戏平台可提现 | 487000 | 0.82% |
2016-12-31 | 湖南绿晟农业生态股份至尊游戏平台可提现 | 297000 | 0.50% |
2016-12-31 | 顾其明 | 220000 | 0.37% |
2016-12-31 | 新疆伊科源能源投资至尊游戏平台可提现 | 200000 | 0.33% |
【免责声明】:本文仅代表作者个人观点,与新2网址新2备用网会员登录无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。