新2网址新2备用网会员登录 文科园林:财务摘要
新2网址新2备用网会员登录官网平台
截止日期 | 2017-03-31 |
每股净资产 | 5.0212元 |
每股收益 | 0.0432元 |
每股现金含量 | -0.8895元 |
每股资本公积金 | 2.1221元 |
固定资产英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | |
流动资产英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | 1,939,210,000.00元 |
资产总计 | 2,374,650,000.00元 |
长期负债英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | 75,520,000.00元 |
主营业务收入 | 288,988,000.00元 |
财务费用 | 3,766,540.00元 |
净利润 | 10,723,000.00元 |
|
截止日期 | 2016-12-31 |
每股净资产 | 4.9602元 |
每股收益 | 0.5628元 |
每股现金含量 | 0.3109元 |
每股资本公积金 | 2.1044元 |
固定资产英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | |
流动资产英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | 1,912,110,000.00元 |
资产总计 | 2,174,780,000.00元 |
长期负债英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | 75,520,000.00元 |
主营业务收入 | 1,517,130,000.00元 |
财务费用 | 18,362,100.00元 |
净利润 | 139,571,000.00元 |
|
截止日期 | 2016-09-30 |
每股净资产 | 5.0824元 |
每股收益 | 0.4095元 |
每股现金含量 | -0.3128元 |
每股资本公积金 | 2.0753元 |
固定资产英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | |
流动资产英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | 1,930,630,000.00元 |
资产总计 | 2,007,640,000.00元 |
长期负债英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | 50,000,000.00元 |
主营业务收入 | 1,013,820,000.00元 |
财务费用 | 11,686,700.00元 |
净利润 | 101,564,000.00元 |
|
截止日期 | 2016-06-30 |
每股净资产 | 9.4943元 |
每股收益 | 0.5126元 |
每股现金含量 | 0.0043元 |
每股资本公积金 | 4.68元 |
固定资产英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | |
流动资产英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | 1,851,340,000.00元 |
资产总计 | 1,920,970,000.00元 |
长期负债英雄联盟比赛赌钱的哪个软件可以看 | 70,000,000.00元 |
主营业务收入 | 573,169,000.00元 |
财务费用 | 8,129,820.00元 |
净利润 | 61,508,300.00元 |
【免责声明】:本文仅代表作者个人观点,与新2网址新2备用网会员登录无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。