新2网址新2备用网会员登录注册开户 普邦股份:现金流量表
新2网址新2备用网会员登录注册网站
截止日期 | 2017-03-31 |
开始日期 | 2017-01-01 |
报表来源 | 季报 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
销售商品、提供劳务天庭体育官方网站的现金 | 627 302 842 |
收取的租金 | 0 |
天庭体育官方网站的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 |
天庭体育官方网站的除增值税以外的其他税费返还 | 0 |
天庭体育官方网站的税费返还 | 101 936 |
天庭体育官方网站其他与经营活动有关的现金 | 32 817 751 |
经营活动现金流入小计 | 660 222 529 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 744 115 288 |
经营租赁所支付的现金 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95 056 672 |
支付的增值税款 | 0 |
支付的所得税款 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 |
支付的各项税费 | 47 252 262 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52 704 741 |
经营活动现金流出小计 | 939 128 963 |
经营活动产生的现金流量净额 | -278 906 434 |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
收回投资天庭体育官方网站的现金 | 0 |
分得股利或利润所天庭体育官方网站的现金 | 0 |
取得债券利息收入所天庭体育官方网站的现金 | 0 |
取得投资收益所天庭体育官方网站的现金 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 |
处置子公司及其他营业单位天庭体育官方网站的现金净额 | 0 |
天庭体育官方网站其他与投资活动有关的现金 | 645 667 |
投资活动现金流入小计 | 645 667 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5 955 842 |
权益性投资所支付的现金 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 |
投资支付的现金 | 163 000 000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 290 280 |
投资活动产生的现金流出小计 | 170 246 122 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169 600 456 |
吸收权益性投资所天庭体育官方网站的现金 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资天庭体育官方网站的现金 | 0 |
发行债券所天庭体育官方网站的现金 | 0 |
吸收投资天庭体育官方网站的现金 | 0 |
取得借款天庭体育官方网站的现金 | 0 |
天庭体育官方网站其他与筹资活动有关的现金 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 897 059 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50 685 706 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 56 582 765 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56 582 765 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
汇率变动对现金的影响 | -226 472 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | -505 316 126 |
期初现金及现金等价物余额 | 898 633 425 |
期末现金及现金等价物余额 | 393 317 299 |
以固定资产偿还债务 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 |
债务转为资本 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 |
净利润 | 0 |
少数股东损益 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 |
购并利润 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 |
计提的资产减值准备 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 |
固定资产折旧 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 0 |
固定资产报废损失 | 0 |
公允价值变动损失 | 0 |
财务费用 | 0 |
投资损失(减收益) | 0 |
递延所得税资产减少 | 0 |
递延所得税负债增加 | 0 |
利息支出 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 |
存货的减少(减增加) | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 0 |
增值税增加净额 | 0 |
其他 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
货币资金的期末余额 | 0 |
货币资金的期初余额 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | 0 |
【免责声明】:本文仅代表作者个人观点,与新2网址新2备用网会员登录无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。