新2网址新2备用网会员登录app下载中心 东珠景观:新网互联域名注册表
新2会员登录网址网页版
截止日期 | 2017-03-31 |
开始日期 | 2017-01-01 |
报表来源 | 招股说明 |
一、营业收入 | 239 138 484 |
折扣与折让 | 0 |
主营业务收入净额 | 0 |
影响营业收入的其他科目 | 0 |
减:营业成本 | 176 818 615 |
影响营业成本的其他科目 | 0 |
营业税金及附加 | 874 604 |
二、主营业务新网互联域名注册 | 0 |
其他业务新网互联域名注册 | 0 |
存货跌价损失 | 0 |
销售费用 | 0 |
营业费用 | 0 |
管理费用 | 15 109 972 |
财务费用 | 416 263 |
期间费用 | 0 |
进货费用 | 0 |
勘探费用 | 0 |
汇兑损益 | 0 |
资产减值损失 | -6 414 110 |
加:公允价值变动净收益 | 0 |
三、营业新网互联域名注册 | 52 333 140 |
投资收益 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 |
影响营业新网互联域名注册的其他科目 | 0 |
期货损益 | 0 |
补贴收入 | 0 |
营业外收入 | 215 194 |
以前年度损益调整 | 0 |
营业外支出 | 500 000 |
其中:非流动资产处置净损失 | 0 |
影响新网互联域名注册总额的其他科目 | 0 |
营业外收支净额 | 0 |
分给外单位新网互联域名注册 | 0 |
以前年度所得税调整 | 0 |
四、新网互联域名注册总额 | 52 048 334 |
所得税 | 7 737 431 |
影响净新网互联域名注册的其他科目 | 0 |
少数股东损益 | -86 746 |
未弥补子公司亏损 | 0 |
应交特种基金 | 0 |
职工奖励及福利基金 | 0 |
购并新网互联域名注册 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 |
所得税返还 | 0 |
不应负担的子公司本年亏损 | 0 |
子公司弥补超额亏损的本年收益 | 0 |
五、净新网互联域名注册 | 44 397 648 |
归属于母公司所有者的净新网互联域名注册 | 44 397 648 |
含少数股东损益的净新网互联域名注册 | 44 310 903 |
年初未分配新网互联域名注册 | 0 |
其他转入 | 0 |
盈余公积转入数 | 0 |
年初未分配新网互联域名注册调整 | 0 |
减少注册资本减少的未分配新网互联域名注册 | 0 |
外币报表折算差额 | 0 |
非正常经营项目收益调整 | 0 |
股份公司成立前新网互联域名注册分配 | 0 |
住房周转金转入数 | 0 |
六、可供分配的新网互联域名注册 | 0 |
提取法定盈余公积金 | 0 |
提取法定公益金 | 0 |
提取职工奖励福利基金 | 0 |
提取储备基金 | 0 |
提取企业发展基金 | 0 |
七、可供股东分配的新网互联域名注册 | 0 |
应付优先股股利 | 0 |
提取任意盈余公积金 | 0 |
应付普通股股利 | 0 |
转作股本的普通股股利 | 0 |
八、未分配新网互联域名注册 | 0 |
出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 0 |
自然灾害发生的损失 | 0 |
会计政策变更增加(或减少)新网互联域名注册总额 | 0 |
会计估计变更增加(或减少)新网互联域名注册总额 | 0 |
债务重组损失 | 0 |
其他 | 0 |
基本每股收益 | 0.2600 |
稀释每股收益 | 0.2600 |
被合并方在合并前实现的净新网互联域名注册 | 0 |
净新网互联域名注册其他子项 | 0 |
营业总收入 | 239 138 484 |
营业总成本 | 186 805 344 |
【免责声明】:本文仅代表作者个人观点,与新2网址新2备用网会员登录无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。